Hikmicro Habrok HQ35LN, 940Nm
HIKMICRO HABROK HQ35LN multi-spectrum verrekijker is uitgerust met een thermische detector van 640 × 512 @12 um en een optische detector van 2560 × 1440. Met minder dan 20 mK NETD, wat een hoge thermische gevoeligheid vertegenwoordigt, zorgt het voor een perfecte beeldkwaliteit en detailherkenning, zelfs in de zwaarste weersomstandigheden. De laserafstandsmeter van 1000 m kan nauwkeurig de afstand meten wanneer u aan het stalken bent of observeert bij weinig licht. Het kan voornamelijk worden toegepast in bossen en bossen. veldjacht, vogels spotten, dieren zoeken, redden en maritieme scenario's.
Belangrijkste functie
- Resolutie 640 × 512 bij thermische detector van 12 μm
- Thermische module met hoge gevoeligheid NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1,0)
- 35 mm, F1.0-lens met thermisch detectiebereik tot 1800 m
- 2560 × 1440 CMOS-detector met hoge resolutie
- 1920 × 1080 resolutie 0,49-inch OLED-scherm
- Ingebouwde 940 nm IR-verlichting en laserafstandsmeter met een meetafstand van 1000 m
- 6 uur+ continu gebruik
- 780 g lichtgewicht, compact en ergonomisch ontwerp
Specificatie
| Thermische module |
| Beeldsensor | VOx ongekoelde Focal Plane Arrays |
| Max. Resolutie | 640 × 512 |
| Framesnelheid | 50 Hz |
| Pixelinterval | 12 μm |
| Reactiegolfband | 8 μm tot 14 μm |
| NETD | Minder dan 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
| Lens (brandpuntsafstand) | 35 mm, F1.0 |
| Focusmodus | Focusring |
| Detectiebereik | 1800 m |
| Min. Scherpstelafstand | 3,5 m |
| Vergroting | 3,0x tot 24,0x (8x) |
Gezichtsveld (H × V), Graden/m @100 m | 12,5° × 10,1°/ 22,0 m × 17,6 m |
| Optische module |
| Beeldsensor | 1,88'' Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolutie | 2560 × 1440 |
| Brandpuntsafstand | 31 mm, F1.2 |
| Min. Werkafstand | 3 m |
| Min. Verlichting | 0,001 lux @ (F1.0, AGC aan) |
| Focusmodus | Focusring |
| Vergroting | 2,9x tot 23,2x(8x) |
Gezichtsveld (H × V), Graden/m @100 m | 13,9° × 7,8°/24,4 m × 13,6 m |
| Slimme IR | Ja |
| Kijkbereik 's nachts | 350 m |
| Beeldweergave |
| Weergave | 0,49 inch, OLED, 1920 ×1080 |
| Paletten | Thermisch: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Optisch: Dag, Nacht, Auto |
FFC (Flat Field-correctie) Modus | Automatische, handmatige, externe correctie |
| Leerling afsluiten | 8 mm |
| Oogafstand | 15 mm |
| Dioptrie (bereik) | -5 D tot +3 D |
| Helderheidsaanpassing | Ja |
| Toonaanpassing | Koud, warm |
| Contrastaanpassing | Ja |
| Zoom Pro | Ja |
| Systeem |
| Video opnemen | Ja |
| Momentopname vastleggen | Ja |
| Audio-opname | Ja |
| Stand-bymodus | Ja |
| Opslag | Ingebouwde EMMC (64 GB) |
| PIP | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Hottrack | Ja |
| Digitaal magnetisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Lokaal album | Ja |
| Voeding |
| Batterijtype | Vervangbare en oplaadbare Li-ionbatterij |
| Gebruiksduur batterij | ≥6 uur (25°C, met hotspot uit) |
| Type-C-voeding | 5 V DC, 2 A Ondersteunt externe voeding |
| Algemeen |
| Beveiligingsniveau | IP67 |
| Dimensie | 138,2 mm × 68,4 mm × 212,4 mm (5,4" × 2,7" × 8,4") |
| Gewicht | 780 g zonder batterijen |
| Werktemperatuur | -30℃ tot +55℃ |
Interpupillaire aanpassing Bereik | 60 mm tot 70 mm |
| Montageadapter | 1/4“-20-UNC |
| Laserafstandsmeter |
| Veiligheidsklasse voor laser | Klasse 1 |
| Golflengte | 905 nm |
| Max. Meetbereik | 1000 m |
| Meetnauwkeurigheid | ±1 m |
| Min. Meetbereik | 10 m |
| Infraroodverlichting |
| Zender | LED |
| IR-golflengte | 940 nm |
| Stralingshoek | Verstelbaar 7,6 tot 11,5° |
Datasheet
Producten geleverd door Jvs Global Outdoor mogen niet naar gesanctioneerde partijen en/of landen worden doorverkocht.
Het is verboden apparaten met elektronische beeldverbetering te exporteren naar landen buiten de EU.