Kahles Helia 42 RF
Verkrijgbaar in:
8x42 RF
10x42RF
De lichtgewicht en ergonomische HELIA 42 RF combineert perfect briljante optiek met betrouwbaar richten tot 1.500 m op gewone jachtdoelen (hert, boom). Het onderscheidt zich door intuïtieve eenvoudige bediening en handige jachtfuncties zoals gepatenteerde EAC (Enhanced Angle Compensation) en scanmodus.
Eenvoudig en betrouwbaar richten tot 1.500 m op gewone jachtdoelen.
Intuïtieve eenvoudige menunavigatie.
Gepatenteerde EAC-functie (Enhanced Angle Compensation) voor hoekcorrectie.
LR-functie (langeafstandsbereik) voor afstandsbepaling van gemakkelijk te detecteren doelen tot 4.500 m.
OLED-display van topkwaliteit met vijf handmatige helderheidsinstellingen en weergave in meters of yards.
Weergave van scanmodus, temperatuur en luchtdruk.
Extra lange levensduur van de batterij ~ 4.000 metingen
Veronderstel dat de afstand tot het doel 400 m is
Veronderstel een hoek van 40°
Schuttersregel resultaat: 306 m
Resultaat EAC-functie: 321 m
Zoals het voorbeeld laat zien, verschilt de afstand bepaald door de EAC-functie 15 m van die van de regel van de schutter, een afstand die, afhankelijk van kaliber, projectiel, looplengte, enz. al een aanzienlijke invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van een schot.
TECHNICAL DATA
HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
Magnification | 8 | 10 |
Objective lens diameter (mm) | 42 | 42 |
Eye relief (mm) | 18 | 16 |
Exit pupil diameter (mm) | 5,3 | 4,2 |
Pupil distance (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
Twilight factor (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
Field of view (m/1.000m) | 122 | 107 |
Field of view (°) | 7,0 | 6,1 |
Field of view apparent (°) | 56 | 61 |
Near focus (m) | 5 | 5 |
Diopter compensation (dpt) | ± 4 | ± 4 |
Measure range - standard (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 |
Measure range - LR (m) easy to measure targets | up to 4.500 | up to 4.500 |
Range-finding accuracy (m) | +/- 1 up to 100 | +/- 1 up to 100 |
+/- 2 up to 1.000 | +/- 2 up to 1.000 |
+/- 0,5% over 1.000 | +/- 0,5% over 1.000 |
Display type | OLED | OLED |
Brightness levels | 5 | 5 |
Measurement duration | 1 s | 1 s |
Display Auto-off | 5 s | 5 s |
Adjustment position twist-in eye cups | 4 | 4 |
Waterproof (nitrogen filling) | √ | √ |
Height x Width x Depth approximately (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
Weight (g) | 900 | 900 |
m/yds display | √ | √ |
Laser category | 1M | 1M |
Single measurement | √ | √ |
Scan measurement | √ | √ |
Angle correction | EAC-Function | EAC-Function |
LR measurement | √ | √ |
Temperature measurement | √ | √ |
Air pressure measurement | √ | √ |
Battery type | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
Battery lifetime | ~ 4.000 range cycles | ~ 4.000 range cycles |
Guarantee | 10 years | 10 years |
Guarantee electronics | 2 years | 2 years |
Operating temperature mechanical (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Operating temperature electronical (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Accessories (inclusive) | Ocular and objective cover, Carrying strap with quick release fastener | Ocular and objective cover, Carrying strap with quick release fastener |
Klik hier voor de gebruiksaanwijzing